| 功能菜单 | -=> 欢 迎 光 临 - 虚拟股市 - <=- | |||
|---|---|---|---|---|
| 代码 | 股票名称 | 经营者 | 昨收 | 当前 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 买入 | 卖出 | 今可交易 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110001 | 三峡工程 | adad | 107.72 | 94.81 | -12.91 | -11.98% | 1.00 | 140.04 | 214 | 321 | - | 开盘 |
| 110002 | 狼行天下 | 江海柔情 | 157.96 | 211.63 | 53.67 | 33.98% | 1.00 | 218.05 | 285 | 444 | 98904363 | 开盘 |
| 110004 | 蒙中实业 | 江海柔情 | 130.79 | 204.30 | 73.51 | 56.20% | 6.00 | 209.89 | 407 | 574 | 135500000 | 开盘 |
| 100005 | 石器时代 | 木头 | 175.85 | 227.74 | 51.89 | 29.51% | 1.00 | 287.33 | 188 | 295 | 50191288 | 开盘 |
| 100007 | 蒙中传媒 | 赌圣 | 4.00 | 4.26 | 0.26 | 6.50% | 2.80 | 5.12 | 13 | 8 | - | 封盘 |
| 100008 | 蒙中银行 | 江海柔情 | 297.65 | 252.73 | -44.92 | -15.09% | 5.00 | 349.91 | 406 | 653 | 501358 | 开盘 |
| 100009 | 蒙中论坛 | 江海柔情 | 118.12 | 178.54 | 60.42 | 51.15% | 2.07 | 183.84 | 385 | 590 | 4927885 | 开盘 |
| 100010 | 旋 陀 螺 | 梦飞 | 62.91 | 80.13 | 17.22 | 27.37% | 1.00 | 89.69 | 99 | 99 | 40000000 | 开盘 |
| 100012 | 风 轩 阁 | sr43 | 140.47 | 169.78 | 29.31 | 20.87% | 1.00 | 194.22 | 192 | 218 | 39742804 | 开盘 |
| 100017 | 驴驴磨房 | 江海柔情 | 107.97 | 144.58 | 36.61 | 33.91% | 1.00 | 145.15 | 372 | 448 | 48000000 | 开盘 |
| 100018 | 爱心联盟 | 江海柔情 | 25.71 | 31.31 | 5.60 | 21.78% | 1.00 | 33.42 | 234 | 324 | 81902478 | 开盘 |
| 100019 | 东西当铺 | 缥缈 | 38.48 | 39.09 | 0.61 | 1.59% | 1.00 | 50.02 | 133 | 161 | - | 开盘 |
| 100024 | 冰糖葫芦 | caro | 58.37 | 81.61 | 23.24 | 39.81% | 1.00 | 83.92 | 149 | 195 | 40432338 | 开盘 |
| 100027 | 日升昌 | 缥缈 | 56.25 | 49.02 | -7.23 | -12.85% | 1.00 | 73.13 | 134 | 151 | 2892 | 开盘 |
| 100028 | 墙头石化 | 蓝天 | 74.13 | 91.99 | 17.86 | 24.09% | 2.00 | 111.88 | 154 | 162 | 40113754 | 开盘 |
| 100031 | 煤矿安全 | zgh0 | 38.73 | 47.00 | 8.27 | 21.35% | 1.62 | 50.35 | 122 | 135 | 30000186 | 开盘 |
| 100032 | 小蛇集团 | 缥缈 | 54.55 | 63.28 | 8.73 | 16.00% | 2.50 | 64.12 | 125 | 120 | - | 开盘 |
| 100033 | 草原虎虎 | 缥缈 | 24.17 | 32.15 | 7.98 | 33.02% | 1.98 | 32.15 | 156 | 171 | 20001263 | 开盘 |
| 100035 | 甜妞 | 缥缈 | 59.87 | 35.49 | -24.38 | -40.72% | 2.55 | 77.83 | 189 | 208 | - | 开盘 |
| 100036 | e世界 | 缥缈 | 76.22 | 69.95 | -6.27 | -8.23% | 1.85 | 99.09 | 157 | 181 | 2440 | 开盘 |
| 100038 | 海纳百川 | 缥缈 | 159.53 | 163.65 | 4.12 | 2.58% | 2.46 | 207.39 | 173 | 230 | - | 开盘 |
| 100039 | 碧水云天 | 缥缈 | 107.21 | 81.78 | -25.43 | -23.72% | 2.55 | 139.37 | 186 | 207 | - | 开盘 |
| 100043 | 启明星 | 江海柔情 | 351.36 | 351.36 | 0.00 | 0.00% | 2.64 | 354.22 | 0 | 0 | 50000000 | 开盘 |
| 101199 | 网上银行 | 鬼子 | 3.70 | 3.77 | 0.07 | 1.89% | 2.67 | 1,724.92 | 8 | 6 | - | 封盘 |
| 100011 | 内蒙实业 | 江海柔情 | 14.19 | 13.75 | -0.44 | -3.10% | 2.93 | 17.15 | 356 | 452 | 4000000 | 开盘 |
| 100088 | 中国石化 | meil | 20.18 | 20.75 | 0.57 | 2.82% | 1.95 | 26.23 | 273 | 289 | 6570000 | 开盘 |
| 100006 | 内蒙发展 | 缥缈 | 41.52 | 49.94 | 8.42 | 20.28% | 3.05 | 56.21 | 145 | 149 | 24115528 | 开盘 |
| 101066 | 晨曦集团 | 鬼子 | 9.96 | 9.54 | -0.42 | -4.22% | 1.41 | 12.95 | 0 | 1 | - | 封盘 |
| 100067 | 内蒙古人 | adad | 22.29 | 18.04 | -4.25 | -19.07% | 1.52 | 25.49 | 126 | 142 | - | 开盘 |
| 100058 | 中信证券 | maaa | 11.33 | 10.62 | -0.71 | -6.27% | 1.66 | 14.73 | 396 | 383 | - | 开盘 |
| 100069 | 天堂草原 | 江海柔情 | 14.39 | 20.11 | 5.72 | 39.75% | 2.49 | 21.33 | 242 | 288 | 176581949 | 开盘 |
| 100073 | 中海油 | 江海柔情 | 11.61 | 16.41 | 4.80 | 41.34% | 5.19 | 20.10 | 786 | 1002 | 161736710 | 开盘 |
| 100025 | 中国内蒙 | 草原白狼 | 8.00 | 9.53 | 1.53 | 19.12% | 7.26 | 11.40 | 35 | 29 | 6114 | 开盘 |
| 100119 | 中国国航 | 木头 | 10.00 | 12.41 | 2.41 | 24.10% | 8.75 | 12.78 | 59 | 64 | - | 开盘 |
| 100118 | 黄金都 | 木头 | 8.00 | 9.61 | 1.61 | 20.12% | 6.82 | 10.73 | 46 | 31 | - | 开盘 |
| 100117 | 中国银行 | 潇湘夜雨 | 25.00 | 23.01 | -1.99 | -7.96% | 19.51 | 27.28 | 106 | 103 | 5371116 | 开盘 |
| 111099 | 内蒙股份 | zhao | 3.70 | 4.74 | 1.04 | 28.11% | 3.70 | 4.82 | 15 | 11 | - | 开盘 |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| -=> 股 市 统 计 [显示详细列表][查看在线用户位置][大盘走势] <=- |
|
|---|

《中华人民共和国信息产业部备案号》:京ICP备05032812号
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》:蒙B2-42006007
Copyright @ 2004-2008 内蒙人走遍中国网. All rights
reserved.
技术支持:北京国讯富通科技有限公司