内蒙人走遍中国蒙中虚拟股市 → 详细排名

 股市首页 | 股市帮助 | 开户 | 个股上市 | 详细排名 | 股市服务 | 返回上一页

-=> 总 资 产 排 行 <=-
查找股民: 

名次 帐户 资金 总资金 持股种类 今买/卖/总买/卖 手续费今入/出/总入/出 最后登录 状态
1 江海柔情 801,750,027,106.69 1,059,761,270,868.85 9 0/0/2512/4041 114.59/0.00/311,271,063.11/20,000,166,251.98 2008-8-22 正常
2 缥缈 108,936,134,319.85 113,042,372,063.40 1 0/0/4612/11132 0.00/0.00/407,353,581.47/3,537,026,825.83 2008-10-4 正常
3 木头 81,834,958,381.96 88,283,304,226.00 20 0/0/887/352 0.00/0.00/186,274,678.26/86,609,014.67 2008-9-27 正常
4 鬼子 5,507,268,978.73 67,039,408,600.33 1 0/0/1647/1290 0.00/0.00/6,383,350,808.06/845,308,014.52 2008-5-19 正常
5 zhaoguohui 15,111,651,334.83 23,189,781,829.43 2 0/0/50/72 0.00/0.00/19,678,722.72/88,630,272.29 2008-9-17 正常
6 蓝天 15,971,727,967.84 20,938,654,660.84 6 0/0/809/745 807.19/0.00/117,306,620.23/77,820,331.95 2008-9-21 正常
7 adadad 11,214,185,203.16 19,888,557,724.48 3 0/0/81/143 2,909.36/0.00/189,793,195.48/259,356,217.44 2008-5-19 正常
8 网虫 13,480,342,728.41 13,480,342,728.41 0 0/0/13/10 0.00/0.00/652,263.31/220,318,008.05 2008-10-1 正常
9 carol 1,637,241,852.37 7,961,594,588.37 3 0/0/52/16 0.00/0.00/101,234,109.94/1,826,568.56 2008-4-10 正常
10 草原白狼王 12.19 6,866,466,751.28 7 0/0/152/38 0.00/0.00/28,489,300.00/20,538,848.64 2008-9-18 正常
11 zgh036 3,408,828,013.68 5,366,837,402.23 2 0/0/302/590 1,688.39/0.00/163,217,623.55/317,741,065.03 2008-4-17 正常
12 akakak 3,079,435,128.55 5,348,460,419.80 2 0/0/82/136 1,728.24/0.00/75,110,505.99/162,949,702.85 2008-5-9 正常
13 闲人 3,306,410,968.37 5,115,357,889.77 2 0/0/255/176 0.00/0.00/68,521,338.69/20,122,970.60 2007-11-29 正常
14 sr4345027 34,284.55 4,675,235,250.76 9 0/0/758/380 1,272.28/0.00/929,090,306.96/9,403,005.62 2008-8-16 正常
15 maaa 23,140,143.39 4,594,615,050.81 2 0/0/37/0 0.00/0.00/23,140,141.66/7,715,417.01 2008-6-9 正常
16 meili 42,592,144.86 4,179,864,505.36 2 0/0/4538/10864 0.00/0.00/428,751,207.82/3,045,774,779.22 2008-4-17 正常
17 潇湘夜雨 82,934,087.72 3,750,806,591.70 2 0/0/83/58 0.00/0.00/111,516,382.09/11,850,859.42 2008-5-24 正常
18 mmmm 40.75 3,515,060,366.75 1 0/0/5/0 0.00/0.00/0.00/6,966,403.62 2008-6-2 正常
19 结婚未遂 3,319,385,452.94 3,319,385,452.94 3 0/0/122/86 0.00/0.00/16,896,470.58/16,083,175.48 2007-10-23 正常
20 风花雪月 2,391,615,237.83 2,391,615,237.83 9 0/0/2490/4041 0.00/0.00/51,933,831.54/19,878,329,451.98 2007-9-2 正常
21 装饰的梦 149,828,164.85 2,380,928,164.85 1 0/0/119/41 0.00/0.00/58,724,815.70/7,009,155.26 2007-8-2 正常
22 草原虎虎 1,305,267,024.08 2,309,830,533.16 3 0/0/95/38 0.00/0.00/726,260.84/4,793,191.34 2008-10-4 正常
23 mxp1 0.98 2,095,926,146.74 1 0/0/255/206 0.00/0.00/23,413,377.18/91,309,783.07 2008-10-8 正常
24 风狂 8,775,484.98 1,771,870,762.55 3 0/0/122/86 0.00/0.00/16,896,470.58/16,083,175.48 2008-5-5 正常
25 炎之心 1,741,493,383.94 1,741,493,383.94 9 0/0/2490/4041 0.00/0.00/51,933,831.54/19,878,329,451.98 2007-8-23 正常
26 ぷ尐锋ぷ 1,702,295,101.84 1,702,295,101.84 1 0/0/4/2 0.00/0.00/393.55/773.86 2007-11-11 正常
27 赌神 1,655,558,868.42 1,655,558,868.42 9 0/0/2490/4041 0.00/0.00/51,933,831.54/19,878,329,451.98 2007-8-16 正常
28 梦之旅 1,519,744,949.88 1,519,744,949.88 9 0/0/2490/4041 0.00/0.00/51,933,831.54/19,878,329,451.98 2007-8-16 正常
29 甜甜的雪儿 1,180,028,862.48 1,180,431,953.48 1 0/0/7/4 0.00/0.00/1,595,040.84/5,683,485.49 2008-7-17 正常
30 cccp1111 724,166,884.30 979,077,562.58 2 0/0/71/82 0.00/0.00/0.00/8,045,373.19 2008-9-2 正常
 232  30  1/8页    1  2  3  4  5  6  7  8